שייכות | שם | יח׳ | קלוריות | הערות |
פירות | בננה קלוריות | יח׳ בינונית | 89 קלוריות | |
פירות | תותים קלוריות | 12 יחידות (84 גרם) | 27 קלוריות | |
פירות | אוכמניות קלוריות | 1 כוס | 23 קלוריות | |
פירות | ליצי קלוריות | 14 יחידות | 74 קלוריות | |
פירות | דובדבנים קלוריות | 15 יחידות | 75 קלוריות | |
פירות | אבטיח קלוריות | 2 כוסות (304 גרם) | 91 קלוריות | |
פירות | תפוח קלוריות | 1 יחידה (185 גרם) | 96 קלוריות | |
פירות | משמש קלוריות | 5 יחידות | 82 קלוריות | |
פירות | מנגו קלוריות | 1 כוס (188 גרם) | 108 קלוריות | |
פירות | אפרסק קלוריות | 1 יחידה | 73 קלוריות | |
פירות | אפרסמון קלוריות (ללא קליפה) | 1 יחידה בינוני (157 גרם) | 110 קלוריות | |
פירות | תפוז קלוריות | 1 יחידה | 98 קלוריות | |
פירות | אננס קלוריות | 1 יחידות 625 גרם | 325 קלוריות | |
פירות | מלון קלוריות | 1.5 כוס 225 גרם | 102 קלוריות | |
פירות | שסק קלוריות | 6 יחידות | 68 קלוריות | |
פירות | פפאיה קלוריות | 1.5 כוס / 828 גרם | 323 קלוריות | |
פירות | ענבים קלוריות | 1 כוס /אשכול בינוני ( יח׳ 6 גרם*20) | 84 קלוריות | |
פירות | קיווי קלוריות | 2 יחידות | 78 קלוריות | |
פירות | אגס קלוריות | 1 יחידות | 108 קלוריות | |
פירות | פומלה קלוריות | 1 יחידות 250 גרם | 95 קלוריות | |
פירות | פסיפלורה קלוריות | 35 גרם | 34 קלוריות | |
פירות | תמר קלוריות | 1 יחידות (גדול) 17 גרם | 47 קלוריות | |
פירות | שזיף קלוריות | 2 יחידות | 124 קלוריות | |
פירות | תאנה קלוריות | 2 יחידות | 93 קלוריות | |
ירקות | סלק קלוריות | 1 יחידה מבושל 120 גרם | 53 קלוריות | |
ירקות | גמבה אדומה קלוריות | 1 יחידה | 57 קלוריות | |
ירקות | דלעת קלוריות | 1 כוס מבושל 120 גרם | 24 קלוריות | |
ירקות | דלורית קלוריות | 1 כוס קוביות 120 גרם | 48 קלוריות | אפויה |
ירקות | תרד קלוריות | 1 חופן 16 גרם | 4 קלוריות | |
ירקות | קישוא קלוריות | 1 יחידה | 35 קלוריות | |
ירקות | בצל קלוריות | 1 יחידה בינוני 125 גרם | 50 קלוריות | |
ירקות | בצל סגול קלוריות | 1 יחידה בינוני 125 גרם | 55 קלוריות | |
ירקות | חסה קלוריות | 8 עלים בינונים | 32 קלוריות | |
ירקות | ברוקולי קלוריות | 1 יחידה בינוני 354 גרם | 120 קלוריות | |
ירקות | ברוקולי מבושל קלוריות | 1 יחידה בינוני 354 גרם | 124 קלוריות | |
ירקות | עגבניה קלוריות | 1 יחידה | 32 קלוריות | |
ירקות | עגבניה שרי | 8 יחידות | 16 קלוריות | |
ירקות | חצילים מבושל קלוריות | 1 יחידה 165 גרם | 58 קלוריות | מבושל |
ירקות | גזר קלוריות | 1 יחידה בינוני | 56 קלוריות | |
ירקות | פטריות קלוריות | 4 יחידות | 22 קלוריות | |
ירקות | מלפפון קלוריות | 1 יחידה בינוני | 14.5 קלוריות | |
ירקות | קלורבי קלוריות | 1 יחידה בינוני | 73 קלוריות | |
ירקות | כרובית קלוריות | טרייה 1 פרח ממוצע | 11 קלוריות | |
ירקות | כרובית מבושל קלוריות | טרייה 1 פרח ממוצע | 10 קלוריות | |
ירקות | אפונה קלוריות | 1 כוס מבושל 128 גרם | 108 קלוריות | |
ירקות | דלעת ערמונים קלוריות | 1 יחידה בינוני מבושל | 140 קלוריות | |
ירקות | תירס קלוריות | 1 יחידה קלח בינוני | 200 קלוריות | |
ירקות | תירס מתוק קלוריות | 1 כוס 175 גרם | 205 קלוריות | משומר יכין |
ירקות | בטטה קלוריות | 1 יחידה בינוני מבושל | 340 קלוריות | |
ירקות | תפוח אדמה קלוריות | 1 יחידה בינוני מבושל 175 גרם | 152 קלוריות | |
ירקות | שעועית שחורה קלוריות | כוס 1 180 גרם | 166 קלוריות | מבושל |
ירקות | שעועית ירוקה קלוריות | 1 חופן 50 גרם | 18 קלוריות | מבושל |
ירקות | אדממה קלוריות | כוס 1 112 גרם | 158 קלוריות | מבושל |
ירקות | ספירולינה קלוריות | 1 יחידה 20 גרם | 19 קלוריות | |
ירקות | נבטים סינים קלוריות | 100 גרם | 30 קלוריות | |
חלבונים | דג אמנון קלוריות | פילה 1 140 גרם | 128 קלוריות | |
חלבונים | דג סלמון קלוריות | פילה 1 140 גרם | 289 קלוריות | |
חלבונים | דג טונה בשמן קלוריות | 1 קופסא 112 גרם | 217 קלוריות | |
חלבונים | דג טונה במים קלוריות | 1 קופסא 112 גרם | 105 קלוריות | |
חלבונים | טופו קלוריות | 200 גרם | 286 קלוריות | |
חלבונים | שבבי סויה קלוריות | 80 גרם לא מבושל | 282 קלוריות | |
חלבונים | סייטן קלוריות | 250 גרם | 425 קלוריות | |
חלבונים | חזה עוף קלוריות | 200 גרם | 230 קלוריות | |
חלבונים | בשר טחון קלאסי קלוריות | 100 גרם | 171 קלוריות | |
חלבונים | בשר כתף קלוריות | 200 גרם | 354 קלוריות | |
חלבונים | בשר בקר קלוריות | 200 גרם | 342 קלוריות | |
חלבונים | כנפיים עוף קלוריות | 2 יחידות 180 גרם | 365 קלוריות | |
חלבונים | אסאדו קלוריות | 100 גרם (ללא צלעות) | 116 קלוריות | |
חלבונים | סינטה קלוריות | 100 גרם | 212 קלוריות | |
חלבונים | שוקיים קלוריות | 1 יחידה 150 גרם | 278 קלוריות | |
חלבונים | קבב קלוריות | 1 יחידה 65 גרם / 100 גרם | 165 קלוריות/ 254 קלוריות | |
חלבונים | פרגית קלוריות | 150 גרם | 293 קלוריות | |
חלבונים | שניצל קלוריות | מנה 125 גרם | 234 קלוריות | |
חלבונים | סינטה קלוריות | 130 גרם | 276 קלוריות | |
חלבונים | אנטריקוט קלוריות | 80 גרם | 212 קלוריות | |
חלבונים | שייטל קלוריות | 100 גרם | 167 קלוריות | |
חלבונים | חלב 3% קלוריות | 1 כוס 240 מ״ל | 144 קלוריות | |
חלבונים | גבינה צהובה 9% קלוריות | 1 פרוסה 20 גרם | 42 קלוריות | |
חלבונים | גבינה לבנה 5% קלוריות | 1 כף 20 גרם | 20 קלוריות | |
חלבונים | קוטג׳ 5% קלוריות | 1 כף 20 גרם | 19 קלוריות | |
חלבונים | יוגורט יווני קלוריות | 1 כף 20 גרם | 25 קלוריות | שיעור. משוער לכף* |
חלבונים | ביצה קלוריות | 1 יחידה 58 גרם | 83 קלוריות | |
חלבונים | ביצה קשה קלוריות | 58 גרם | 90 קלוריות | |
חלבונים | חביתה קלוריות | 54 גרם | 106 קלוריות | |
חלבונים | חלב סויה קלוריות | 1 כוס 240 מ״ל | 94 קלוריות | |
פחמימות | קמח לבן קלוריות | 1 כף גדושה 25 גרם | 90 קלוריות | |
פחמימות | קמח כוסמין (מלא) קלוריות | 1 כף גדושה 22 גרם | 80 קלוריות | |
פחמימות | קמח חומוס קלוריות | 1 כף גדושה 25 גרם | 97 קלוריות | |
פחמימות | קמח טף קלוריות | 1 כף גדושה 25 גרם | 92 קלוריות | |
פחמימות | פיתה (קמח לבן) קלוריות | 2/3 יחידה | 160 קלוריות | |
פחמימות | שמרי בירה קלוריות | 100 גרם | 345 קלוריות | |
פחמימות | דוחן קלוריות | 100 גרם מבושל | 119 קלוריות | |
פחמימות | לחמניה קלוריות | 1 לחמניה 75 גרם | 205 קלוריות | |
פחמימות | אורז לבן מבושל קלוריות | 100 גרם | 351 קלוריות | |
פחמימות | אורז מלא קלוריות | 100 גרם | 133 קלוריות | |
פחמימות | אטריות שעועית | 100 גרם | 181 קלוריות | לא מבושל, אטריות שעועית ירוקה 30%, מחברת מזרח ומערב |
פחמימיות | אטריות אורז | 100 גרם | 361 קלוריות | לא מבושל, אטריות אורז שטוחות חברת מזרח ומערב |
פחמימות | דפי אורז קלוריות | 5 יחידות 20 גרם | 68 קלוריות | |
פחמימות | טפיוקה קלוריות | 100 גרם | 361 קלוריות | מוכנה |
פחמימות | פופקורן קלוריות | 1 כוס 10 גרם | 39 קלוריות | |
פחמימות | בורגול קלוריות | כוס וחצי / 170 גרם מבושל | 141 קלוריות | |
פחמימות | טורטיה (קמח לבן) קלוריות | 1 יחידה (45 גרם) | 141 קלוריות | של שקדיה |
פחמימות | פיתה כוסמין מלא קלוריות | 1 יחידה 55 גרם | 124 קלוריות | |
פחמימות | פסטה קלוריות | 100 גרם | 353 קלוריות | מחיטת דורום אוסם, מבושל |
פחמימות | בגט (לבן) קלוריות | 1/5 יחידות | 128 קלוריות | |
פחמימות | פריכיות קלוריות | 5 יחידות 46 גרם | 150 קלוריות | |
פחמימות | שיבולת שועל קלוריות | 6 כפות 66 גרם | 256 קלוריות | |
פחמימות | שיבולת שועל דקה קוואקר קלוריות | 1 כף 11 גרם | 37 קלוריות | מנה מכילה 40 גרם, 131 קלוריות |
פחמימות | גרנולה קלוריות | מנה 30 גרם | 131 קלוריות | של שקדיה עם פירות יבשים, משתנה בהתאם לחברה |
פחמימות | קינואה קלוריות | 1 כוס 171 גרם | 205 קלוריות | |
פחמימות | קרונפלקס קלוריות | 1 כוס/ 42 גרם | 158 קלוריות | |
פחמימות | קרקרים פיטנס קלוריות | 7 קרקרים 30 גרם | 138 קלוריות | |
פחמימות | קוסקוס קלוריות | 100 גרם | 120 קלוריות | מבושל |
פחמימות | פולים קלוריות | 1 חופן 55 גרם | 61 קלוריות | מבושל ללא מלח |
פחמימות | זרעי צ׳יה קלוריות | כף וחצי זרעי צ‘יה (17 גרם) | 83 קלוריות | |
פחמימות | חלב שקדים קלוריות | 1 כוס 240 מ״ל | 91 קלוריות | |
פחמימות | חלב שיבולת שועל קלוריות | 1 כוס 240 מ״ל | 135 קלוריות | |
פחמימות | מצה קלוריות | 1 יחידה 30 גרם | 116 קלוריות | |
פחמימות | אינג׳רה קלוריות | 1 יחידה 125 גרם | 190 קלוריות | |
פחמימות | משולש פיצה קלוריות | 1 חתיכה 100 גרם | 199-231 קלוריות | קפואה, תלוי עם איזה תוספות |
פחמימות | ג׳חנון קלוריות | 1 חתיכה 100 גרם | 385 קלוריות | קפוא של ״שלושת האופים״ |
פחמימות | בייגלה | מנה 30 גרם | 115 קלוריות | שמיניות מלוחות, בייגל בייגל |
פחמימות | חומוס קלוריות | 1 חופן 54 גרם | 89 קלוריות | מבושל |
פחמימות | חומוס מנה קלוריות | 200 גרם | 332 קלוריות | נקי ללא תוספות, מנה נעה בין 100-200 גרם |
פחמימות | כוסמת ירוקה קלוריות | כוס 200 גרם | 343 קלוריות | מבושלת-קלויה |
פחמימות | כף נוטלה קלוריות | 47 גרם | 253 קלוריות | |
פחמימות | אבקת קקאו קלוריות | 1 כף 9 גרם | 21 קלוריות | כף גדושה |
פחמימות | תמצית וניל קלוריות | 1 כפית | 15 קלוריות | כף גדושה |
פחמימות | כף דבש קלוריות | 22 גרם | 67 קלוריות | כף גדושה |
פחמימות | כף סילאן קלוריות | 22 גרם | 55 קלוריות | כף גדושה |
פחמימות | כף מייפל קלוריות | 15 גרם | 39 קלוריות | |
פחמימות | סושי קלוריות | 1 רול צמחוני 8 יחידות | 180 קלוריות | רול צמחוני, סושי נע בין |
פחמימות | סוויטאנגו סוכר לבן קלוריות | 1 כף גדושה 20 גרם | 0 קלוריות | |
פחמימות | צ׳יפס קלוריות | 100 גרם | 134 קלוריות | קפוא. צורת הבישול תשפיע ותוסיף על הערך הקלורי של המנה |
פחמימות | צ׳יפס מקדונלדס קלוריות | מנה בינונית 100 גרם | 294 קלוריות | מטוגן |
שומנים | כף מיונז קלוריות | כף (15 גרם) | 90 קלוריות | מחברת תלמה |
שומנים | כף חמאת בוטנים טבעית קלוריות | כף (25 גרם) | 132 קלוריות | |
שומנים | כף טחינה (מוכנה) קלוריות | 1 כפות (15 גרם) | 37 קלוריות | סלט טחינה של שטראוס |
שומנים | כף טחינה גולמית קלוריות | 1 כפות (15 גרם) | 104 קלוריות | הר ברכה |
שומנים | שומשום קלוריות | 1 כף 12 גרם | 76 קלוריות | |
שומנים | שקדים קלוריות | 10 יחידות | 58 קלוריות | |
שומנים | אגוזי מלך קלוריות | 3-4 יחידות 32 גרם | 209 קלוריות | |
שומנים | בוטנים קלויים קלוריות | 15 גרם | 88 קלוריות | |
שומנים | פקאנים קלוריות | 1 כף 8 יחידות | 111 קלוריות | |
שומנים | אבוקדו קלוריות | 80 גרם (1/3 יחידה) | 128 קלוריות | |
שומנים | פסטו קלוריות | 27 גרם (כף וחצי) | 89 קלוריות | קנוי |
שומנים | חמאה קלוריות | 2 כפיות (10 גרם) | 73 קלוריות | |
שומנים | זיתים קלוריות | 23 זיתים (46 גרם) | 83 קלוריות | ירוקים ללא גרעין משומרים |
שומנים | גרעיני חמניה קלוריות | כף ורבע גרעינים (13 גרם) | 73 קלוריות | טבעיים קלופים |
שומנים | שבבי קקאו raw קלוריות | 2 כפיות (13 גרם) | 82 קלוריות | נא אורגני |
שומנים | שמן זית | 1 כף | 83 קלוריות | חמיצות מירבית 0.5% |
שומנים | שמן קוקוס | 1 כף | 86 קלוריות | |
שומנים | שמן קנולה | 1 כף | 82 קלוריות | |
משקאות | בירה חצי ליטר | 500 מ״ל | 215 קלוריות | חצי ליטר בהירה קלגסברג |
משקאות | בירה היינקין קלוריות | בקבוק 330 מ״ל | 132 קלוריות | בהירה היינקין |
משקאות | בירה לאגר ללא אלכוהול 0.0% קלוריות | בקבוק 330 מ״ל | 69 קלוריות | |
משקאות | בירה שחורה קלוריות | בקבוק 330 מ״ל | 131 קלוריות | |
משקאות | כוס יין לבן קלוריות | 1 כוס 60 מ״ל | 49 קלוריות | |
משקאות | כוס יין קידוש (מיץ ענבים) קלוריות | 1 כוס 60 מ״ל | 43 קלוריות | תירוש |
משקאות | כוס יין אדום יבש קלוריות | 1 כוס 60 מ״ל | 50 קלוריות | קברנה סובניון |
משקאות | כוס יין שרדונה קלוריות | 1 כוס 60 מ״ל | 39 קלוריות | |
מורכבים | המבורגר קלוריות | לחמניה בינונית סטנדרטית | 250-400 קלוריות | עבור המבורגר 160 גרם, משתנה בהרכב הלחמניה והתוספות בה |
מורכבים | נקניקיה בלחמניה קלוריות | 100 גרם | 170 קלוריות | נקנייקיית עוף |
מורכבים | לאפה שווארמה | 1 מנה סטנדרטית | 1000-1500 קלוריות | |
מורכבים | דאבל צ׳יזבורגר מקדולנדס | 1 מנה | 363 קלוריות | |
מורכבים | מק נאגטס מקדונלדס | 12 יחידות סה״כ | 555 קלוריות | |
מורכבים | מילקי קלוריות | 1 גביע 133 מ״ל | 186 קלוריות |
כשמדברים על ירידה במשקל, שמירה על תזונה נכונה או אפילו עלייה במסת שריר, מחשבון קלוריות הוא אחד הכלים הפשוטים והשימושיים ביותר. הוא מאפשר לך לעקוב אחרי כמות הקלוריות שאתה צורך, ובכך לפקח על הצריכה היומית שלך בצורה מסודרת. ישנם סוגים שונים של מחשבוני קלוריות, כל אחד מהם מתמקד בהיבט אחר של התזונה והפעילות שלך. מחשבון המזון, למשל, עוזר לחשב את כמות הקלוריות והמינרלים במזון שאתה אוכל, בעוד שמחשבון הקלוריות היומי עוזר לחשב את כמות הקלוריות שהגוף שלך שורף על בסיס הפעילות הגופנית שלך והצרכים האישיים שלך, כמו גיל, משקל וגובה. מחשבון שריפת קלוריות, מצידו, מספק את ההוצאה הקלורית שלך מפעילויות שונות, כמו ריצה או הליכה.
היתרון בשימוש במחשבון קלוריות הוא שאתה מקבל תמונה ברורה של הצריכה וההוצאה הקלורית שלך, וזה מאפשר לך להחליט אם אתה צריך להתאים את התפריט שלך כדי להשיג את מטרותיך הבריאותיות. אם למשל אתה רוצה לרדת במשקל, תוכל להבין פחות או יותר כמה קלוריות אתה שורף ביום ולהתאים את כמות המזון שאתה צורך כך שתיצור גרעון קלורי. אם מטרתך היא עלייה במסת השריר, תוכל לוודא שאתה צורך יותר קלוריות ממה שאתה שורף כדי לאפשר לגוף לפתח את השרירים. מחשבון קלוריות הוא כלי שיכול לסייע לך להתאים את התזונה שלך כך שתשיג את מטרותיך באופן יעיל יחסית.

מחשבון קלוריות יומי
מחשבון הקלוריות היומי עוזר לחשב כמה קלוריות הגוף שלך שורף ביום שלם, בהתבסס על נתונים אישיים כמו גיל, משקל, גובה, ומין, ומשקלל גם את רמת הפעילות הגופנית שלך.
החישוב הזה מבוסס על נוסחאות שמחשבות את קצב חילוף החומרים הבסיסי (BMR), שהוא כמות הקלוריות שהגוף שלך שורף במנוחה, ובנוסף את פעילותך הגופנית היומיומית, כמו עבודה, הליכה או ספורט. מחשבון הקלוריות היומי כולל גם את ההוצאה הקלורית שלך בזמן פעילות גופנית, וכך נותן תמונת מצב להוצאה הקלורית היומית שלך, שמכונה TDEE (Total Daily Energy Expenditure).
החישוב של ה-TDEE מאפשר לך להבין בערך כמה קלוריות אתה שורף ביום על פי הפעילויות השונות שלך, ומתוך כך תוכל להתאים את כמות הקלוריות שאתה צורך במזון על מנת להשיג את מטרותיך.
לדוגמה, אם ה-TDEE שלך הוא 2,000 קלוריות, זהו המספר שעליך לאכול כדי לשמור על המשקל הקיים. אם אתה רוצה לרדת במשקל, עליך לאכול פחות מכך, כלומר ליצור גרעון קלורי. לעומת זאת, אם מטרתך היא עלייה במסת השריר, תצטרך לאכול יותר מ-2,000 קלוריות, וליצור עודף קלורי, על מנת לעודד את הגוף לפתח יותר מסת שריר.
במחשבון זה ניתן גם לקחת בחשבון את סוג הפעילות הגופנית שלך. יש אנשים שמבצעים פעילות גופנית אינטנסיבית ומחממים את עצמם בכל אימון, ויש כאלה שמעורבים בפעילויות יומיומיות כמו הליכה או עבודה משרדית, שממציאות להם יותר הוצאה קלורית ממישהו שאינו פעיל.
החישוב הזה מאפשר לך לדעת אם אתה אוכלים יותר או פחות ממה שאתה שורף, ובכך לעזור לך לנהל את המשקל שלך באופן אישי ומדויק. זהו כלי יעיל במיוחד למי שמחפש לתכנן תפריט תזונה שמותאם אישית לצרכים האנרגטיים של גופו.

מחשבון שריפת קלוריות
מחשבון שריפת קלוריות מספק לך מידע על ההוצאה הקלורית שלך מפעילויות שונות – יזומות ולא יזומות. פעילויות יזומות הן פעולות שאתה מבצע באופן מכוון, כמו ריצה, יוגה או אימון משקולות, בעוד שפעילויות לא יזומות הן פעולות יומיומיות כמו הליכה קלה, סידור הבית או עמידה ממושכת. על פי המחשבון, תוכל לדעת בדיוק כמה קלוריות אתה שורף במהלך כל פעילות.
לדוגמה, 30 דקות של ריצה שורפות בין 300 ל-500 קלוריות, תלוי בקצב ובמשקל שלך, ואימון כוח אינטנסיבי שורף בין 200 ל-400 קלוריות. פעילויות לא יזומות, כמו הליכה קלה, גם אם הן לא נראות כפעולות מאומצות במיוחד, מצטברות להוצאה קלורית משמעותית במהלך היום. לדוגמה, אדם במשקל 70 ק"ג שורף כ-100 קלוריות בהליכה מתונה של 30 דקות, ובאותו משקל, שטיפת כלים במשך 15 דקות תשרוף כ-30 קלוריות. פעולות כמו סידור הבית, עמידה או הליכה קלה כל אלו מצטברים להוצאה קלורית שמפחיתה את הצורך במזון במהלך היום.
כשהמחשבון מתחשב גם בהוצאה הקלורית מהפעילויות הלא יזומות, אתה יכול להבין כיצד להיעזר בפעילויות יומיומיות על מנת לשמור על או לשפר את ההוצאה הקלורית שלך מבלי להידרש לפעילות גופנית אינטנסיבית במיוחד. הידע הזה חשוב במיוחד לאנשים שמחפשים לשפר את הרגלי החיים שלהם, או לאלה שנמצאים בתהליך של ירידה במשקל ומעוניינים לעקוב אחרי התקדמותם לא רק באמצעות אימונים יזומים אלא גם עם פעילויות יומיומיות. המחשבון הזה עוזר ליצור תמונה מלאה של ההוצאה הקלורית שלך ולהבין איך הפעילות שלך משפיעה על הצרכים התזונתיים שלך לאורך היום.
מחשבון תזונה
מחשבון תזונה או מחשבון מזון הוא הכלי שמאפשר לחשב את הצריכה הקלורית היומית שלך בהתאם למוצרים שונים שאתה צורך. הוא עוזר במיוחד עם מוצרים מעובדים או ארוזים, שיכולים להקשות על ההבנה של מה אנחנו מכניסים לגוף. בעוד שמוצרים גולמיים כמו אורז, ירקות או עוף מגיעים עם ערכים תזונתיים קבועים וידועים יחסית, האתגר האמיתי הוא מוצרים מעובדים. לדוגמה: כמה קלוריות יש בשקית חטיף? כמה שומן רווי יש בלחם הקל או במעדן חלב? באמצעות המחשבון, ניתן להבין את הערכים התזונתיים של כל מוצר בצלחת שלך, כולל קלוריות, חלבון, פחמימות ושומנים. זה עוזר לבצע בחירות חכמות יותר ולהבין את האיזון התזונתי של הארוחות שלך, ובכך להפוך את התזונה היומית ליותר מודעת ומותאמת לצרכים האישיים שלך.
המחשבון הזה מאפשר לך לדעת בדיוק כמה קלוריות אתה צורך, ולא רק את כמות הקלוריות, אלא גם את חלוקות הרכיבים התזונתיים המגוון. כשאתה מבצע חישוב של כמות הקלוריות שאתה צורך במוצרים שונים, תוכל להימנע מקפיצה על רכיבים לא רצויים, או כאלו שיכולים להפר את האיזון התזונתי שלך. מחשבון תזונה נותן לך כלים לבצע תכנון ארוחות מדויק יותר, כשהמטרה שלך היא לשמור על איזון תזונתי טוב, או אם אתה נמצא בתהליך של ירידה במשקל או עלייה במסת השריר. באמצעות שימוש נכון במחשבון, תוכל להתאים את כל הארוחות בצורה שתשמור על בריאותך ותתמוך במטרותיך הבריאותיות.
לסיכום, המחשבון הוא כלי עזר חשוב שמאפשר לך לקבל תמונה ברורה ומדויקת של צריכת הקלוריות שלך וההוצאה הקלורית שלך במהלך היום. הוא עוזר לך לקחת החלטות תזונתיות נכונות ומדויקות יותר, ויכול לעזור לך להגיע למטרות הבריאותיות שלך בצורה חכמה ואחראית.